| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FC 牧浦 | 0:0 | 楊平FC | 韓國K3聯賽 | 18:00 |
| 特里瓦爾德拉斯 | 1:0 | 拉斯羅薩斯 | 西班牙 Tercera Federación 第7組 | 17:30 |
| 西阿德萊德 | 2:1 | 阿德萊德聯隊青年隊 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 16:30 |
| 長春喜都 | 1:1 | 青島紅獅 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
| 符拉迪沃斯托克迪納摩 | 0:0 | 基洛夫迪納摩 | 俄羅斯FNL 2甲級銀組 | 17:00 |
| 葉尼塞-2 克拉斯諾亞爾斯克 | 1:1 | 科斯莫斯 多爾戈普魯德內 | 俄羅斯FNL 2第2組 | 17:00 |
| 庫赫爾 | 2:0 | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利地區聯賽西區 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯利亞 | 0:0 | 卡盧加 | 俄羅斯FNL 2甲級金組 | 17:00 |
| 皇家穆爾西亞帝國 | 1:0 | 奧林匹克托塔納 | 西班牙 Tercera Federación 第13組 | 17:00 |
| 馬德里競技 | 0:1 | 拉努西亞 | 西班牙 Tercera Federación 第6組 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 峴港龍 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 21:00 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
| 菲尼克斯哈根 | — | 基希海姆騎士 | 德國ProA籃球聯賽 | 22:00 |
| 薩格勒布奇博納 | — | 扎達爾KK | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 00:00 |
| 帕爾杜比采籃球俱樂部 | — | 尼姆布爾克籃球俱樂部 | 捷克NBL籃球聯賽 | 01:00 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB籃球聯賽 | 01:00 |
| 安納托利亞艾菲斯體育俱樂部 | — | 費內巴切籃球俱樂部 | 土耳其超級籃球聯賽 | 01:00 |
| 巴斯克尼亞 | — | 胡ventud巴達洛納 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 01:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA海灣之星 | 2:4 | 福岡軟銀鷹 | 日本職業棒球聯賽 | 13:00 |
| 瓦哈卡戰士 | — | 維拉克魯斯之鷹 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
| 中信兄弟 | — | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| 樂天巨人 | 4:5 | 韓華鷹 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| NC恐龍 | 6:5 | LG雙子 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 起亞老虎 | 6:3 | 三星獅子 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 斗山熊 | 1:4 | 英雄 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 統一獅 | 1:4 | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| SSG登陸者 | — | KT巫師 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
我们根据黄牌(1分)和红牌(3分)为球队排名分配分数。此分数仅供参考,不代表官方排名。
2024 @ 满冠体育 致力於成為您最信賴的賽事資訊夥伴。