实时体育数据 数据来源:满冠体育baohuanuo
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| AV Alta FC | 2:0 | 萨拉索塔天堂 | 美國USL職業聯賽一 | 11:00 |
| 鳳凰崛起 | 0:2 | 路易斯維爾城 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 斯諾霍米什聯隊 | 2:0 | 巴拉德FC | USL職業聯賽二 | 10:30 |
| 學術體育會 | 1:1 | 阿爾馬登FC | USL職業聯賽二 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合隊 | 0:0 | 紅岩FC | USL職業聯賽二 | 10:00 |
| AC博伊西 | 2:1 | 里士滿踢球者 | 美國USL職業聯賽一 | 09:30 |
| 蒙特雷灣FC | 2:1 | 體育JAX | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| 底特律城FC | 1:1 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約尼克 | 107:106 | 聖安東尼奧馬刺 | NBA | 08:30 |
| 卡加利浪潮 | 88:94 | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 西雅圖風暴 | 83:88 | 洛杉磯火花 | WNBA | 10:00 |
| 峴港龍 | — | 芹و鯰魚 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 尼姆布爾克籃球隊 | — | 帕爾杜比采籃球俱樂部 | 捷克國家籃球聯賽 | 23:15 |
| 馬卡比阿什杜德籃球俱樂部 | — | 伊羅尼納哈里亞 | 以色列籃球國家聯賽 | 23:20 |
| 尼普圖納斯籃球俱樂部 | — | 利特卡貝利斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | — | 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 1939加那利群島籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 奧林匹亞米蘭 | — | 雷耶爾威尼斯梅斯特雷 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 克雷塔羅陰謀家隊 | 3:1 | 聯合拉古納棉農隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:00 |
| 塔科馬雨林隊 | 11:1 | 阿爾伯克基同位素隊 | 太平洋海岸聯盟 | 09:05 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 亞利桑那響尾蛇 | MLB | 06:40 |
| 哈利斯科牛仔隊 | 4:9 | 瓦哈卡戰士隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:00 |
| 奇瓦瓦金礦隊 | 3:7 | 坎佩切海盜隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:00 |
| 蒙特雷蘇丹隊 | 6:8 | 金塔納羅奧老虎隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:30 |
| 尤卡坦獅子隊 | 3:1 | 阿瓜斯卡連特斯鐵路工人隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:30 |
| 萊昂勇士隊 | 10:1 | 兩拉雷多斯貓頭鷹隊 | 墨西哥棒球聯賽 | 09:30 |
| 里諾王牌隊 | 7:6 | 鹽湖城蜜蜂隊 | 太平洋海岸聯盟 | 09:35 |
| 科羅拉多洛磯隊 | 2:2 | 芝加哥小熊隊 | MLB | 08:40 |
更新于 2026-06-11 12:21(北京时间)
球隊戰績總覽
-
位置
团队介绍
w
l
胜率
gb
首頁
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜/连败
近10场
-
01
頂尖球隊 賽事分析
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
勁旅分析 數據洞察
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
冠軍隊伍 戰術解析
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
熱門球隊 戰力評估
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
強隊資訊 過往戰績
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
明星球隊 關鍵數據
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
國家代表隊 賽事回顧
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
職業勁旅 球員動態
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
亞洲強隊 積分分析
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
歐洲豪門 轉會消息
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
南美勁旅 潛力新秀
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
五大聯賽 戰況速報
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
焦點球隊 賽事預測
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
傳統強隊 歷史數據
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 勝:勝場數 局:總得分 分差:淨勝分 總得分:平均得分
- 負:負場數 主場:主場戰績 得分:場均得分 連勝:連勝紀錄
- 勝率:勝場百分比 客場:客場戰績 對手得分:對手場均得分 近十場:近十場戰績